klassement na 7de wedstrijd Kvb
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief klassementen 2016
HOOFDLEDEN | BIJLEDEN | |||||
1 | De landsheer Erik | 1011 | 1 | Pylyser Philippe | 382 | |
2 | Gellens Steven | 950 | 2 | Burggrave Roland | 358 | |
3 | Bonny Redgy | 909 | 3 | Lierman Joseph | 286 | |
4 | Gheerardijn Kurt | 853 | 4 | Teunesen Robert | 279 | |
5 | Willaert Christiaan | 841 | 5 | Pylyser Maurice | 274 | |
6 | De Bens Theo | 795 | 6 | Huyps Jan | 255 | |
7 | Decock Eddy | 786 | 7 | Van den Berghe Gery | 225 | |
8 | Bonny Freddy | 775 | 8 | Steyl Cees | 164 | |
9 | De kimpe William | 765 | 9 | Devisch Joeri | 100 | |
10 | Lambrecht Peter | 741 | 10 | Debruck Gilbert | 97 | |
11 | Coussens Yvan | 720 | 11 | Demaere Peter | 94 | |
12 | Vander elst Pascal | 711 | 12 | Van lierde Peter | 93 | |
13 | Verkest Marc | 694 | 13 | Germonprez Antoine | 90 | |
14 | De maecker Ivan | 687 | 14 | Van toledo Fred | 89 | |
15 | Bisschop Marcel | 603 | 15 | Schepers Raoul | 83 | |
16 | De kimpe Bart | 513 | 16 | Westijn Jaak | 83 | |
17 | Asselman Raymond | 512 | 17 | Castin Gilbert | 77 | |
18 | Van der Vinne Ralph | 503 | 18 | Huyps Truus | 76 | |
19 | Bonny Dirk | 489 | 19 | Desmet Patrick | 72 | |
20 | Dhondt Danny | 450 | 20 | Vanhulle Wilfried | 71 | |
21 | Timmerman Koen | 445 | 21 | Weyne Jurgen | 69 | |
22 | Dhondt Dirk | 444 | 22 | Wentein Daniel | 66 | |
23 | Bullaert Philip | 435 | ||||
24 | Mollet Johan | 358 | DAMES | |||
25 | Denblinden Jean marie | 335 | 1 | De kimpe Rita | 716 | |
26 | Christiaens Charles | 249 | 2 | Ghyssens Yolanda | 445 | |
27 | Lagache Jaen-luc | 179 | ||||
28 | Lagast Gregory | 167 | JUNIORS | |||
29 | Panneels Guillaume | 142 | 1 | Gheerardijn Axel | 525 | |
30 | Naeyaert Bram | 92 | 2 | Willaert Zita | 87 | |
31 | Lagast Yvan | 76 | ||||
VETERANEN | ||||||
1 | Bisschop Marcel | 263 | ||||
2 | Huyps Jan | 255 | ||||
3 | Van den Berghe Gery | 225 |
klassement na 4de ledenwedstrijd
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief klassementen 2016
HOOFDLEDEN | BIJLEDEN | |||||
1 | Gellens Steven | 850 | 1 | Pylyser Philippe | 382 | |
2 | De landsheer Erik | 829 | 2 | Burggrave Roland | 358 | |
3 | Bonny Redgy | 733 | 3 | Lierman Joseph | 286 | |
4 | De kimpe William | 688 | 4 | Teunesen Robert | 279 | |
5 | Bonny Freddy | 687 | 5 | Pylyser Maurice | 274 | |
6 | Gheerardijn Kurt | 664 | 6 | Huyps Jan | 255 | |
7 | Lambrecht Peter | 652 | 7 | Van den Berghe Gery | 225 | |
8 | Willaert Christiaan | 644 | 8 | Steyl Cees | 164 | |
9 | Coussens Yvan | 621 | 9 | Devisch Joeri | 100 | |
10 | Vander elst Pascal | 619 | 10 | Debruck Gilbert | 97 | |
11 | De Bens Theo | 615 | 11 | Demaere Peter | 94 | |
12 | Decock Eddy | 610 | 12 | Van lierde Peter | 93 | |
13 | De maecker Ivan | 609 | 13 | Germonprez Antoine | 90 | |
14 | Verkest Marc | 516 | 14 | Van toledo Fred | 89 | |
15 | Bisschop Marcel | 516 | 15 | Schepers Raoul | 83 | |
16 | Bonny Dirk | 488 | 16 | Westijn Jaak | 83 | |
17 | Gheerardijn Axel | 431 | 17 | Castin Gilbert | 77 | |
18 | Asselman Raymond | 430 | 18 | Huyps Truus | 76 | |
19 | De kimpe Bart | 416 | 19 | Desmet Patrick | 72 | |
20 | Van der Vinne Ralph | 414 | 20 | Vanhulle Wilfried | 71 | |
21 | Timmerman Koen | 366 | 21 | Weyne Jurgen | 69 | |
22 | Dhondt Dirk | 354 | 22 | Wentein Daniel | 66 | |
23 | Bullaert Philip | 342 | ||||
24 | Mollet Johan | 265 | DAMES | |||
25 | Dhondt Danny | 254 | 1 | De kimpe Rita | 530 | |
26 | Denblinden Jean marie | 251 | 2 | Ghyssens Yolanda | 445 | |
27 | Lagache Jaen-luc | 179 | ||||
28 | Lagast Gregory | 167 | JUNIORS | |||
29 | Christiaens Charles | 163 | 1 | Gheerardijn Axel | 431 | |
30 | Panneels Guillaume | 142 | 2 | Willaert Zita | 87 | |
31 | Naeyaert Bram | 92 | ||||
32 | Lagast Yvan | 76 | VETERANEN | |||
1 | Bisschop Marcel | 263 | ||||
2 | Huyps Jan | 255 | ||||
3 | Van den Berghe Gery | 225 | ||||
klassement na 6de wedstrijd Kvb
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief klassementen 2016
HOOFDLEDEN | BIJLEDEN | |||||
1 | Gellens Steven | 950 | 1 | Pylyser Philippe | 382 | |
2 | De landsheer Erik | 919 | 2 | Burggrave Roland | 358 | |
3 | Bonny Redgy | 815 | 3 | Lierman Joseph | 286 | |
4 | Bonny Freddy | 775 | 4 | Teunesen Robert | 279 | |
5 | De kimpe William | 766 | 5 | Pylyser Maurice | 274 | |
6 | Gheerardijn Kurt | 759 | 6 | Huyps Jan | 255 | |
7 | Willaert Christiaan | 742 | 7 | Van den Berghe Gery | 225 | |
8 | Lambrecht Peter | 741 | 8 | Steyl Cees | 164 | |
9 | Coussens Yvan | 720 | 9 | Devisch Joeri | 100 | |
10 | Vander elst Pascal | 711 | 10 | Debruck Gilbert | 97 | |
11 | De Bens Theo | 699 | 11 | Demaere Peter | 94 | |
12 | Decock Eddy | 696 | 12 | Van lierde Peter | 93 | |
13 | De maecker Ivan | 688 | 13 | Germonprez Antoine | 90 | |
14 | Verkest Marc | 597 | 14 | Van toledo Fred | 89 | |
15 | Bisschop Marcel | 516 | 15 | Schepers Raoul | 83 | |
16 | Asselman Raymond | 513 | 16 | Westijn Jaak | 83 | |
17 | De kimpe Bart | 513 | 17 | Castin Gilbert | 77 | |
18 | Bonny Dirk | 488 | 18 | Huyps Truus | 76 | |
19 | Timmerman Koen | 446 | 19 | Desmet Patrick | 72 | |
20 | Bullaert Philip | 435 | 20 | Vanhulle Wilfried | 71 | |
21 | Van der Vinne Ralph | 414 | 21 | Weyne Jurgen | 69 | |
22 | Dhondt Dirk | 354 | 22 | Wentein Daniel | 66 | |
23 | Dhondt Danny | 350 | ||||
24 | Denblinden Jean marie | 336 | DAMES | |||
25 | Mollet Johan | 265 | 1 | De kimpe Rita | 621 | |
26 | Christiaens Charles | 250 | 2 | Ghyssens Yolanda | 445 | |
27 | Lagache Jaen-luc | 179 | ||||
28 | Lagast Gregory | 167 | JUNIORS | |||
29 | Panneels Guillaume | 142 | 1 | Gheerardijn Axel | 525 | |
30 | Naeyaert Bram | 92 | 2 | Willaert Zita | 87 | |
31 | Lagast Yvan | 76 | ||||
VETERANEN | ||||||
1 | Bisschop Marcel | 263 | ||||
2 | Huyps Jan | 255 | ||||
3 | Van den Berghe Gery | 225 |
klassement na 5de wedstrijd Kvb
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief klassementen 2016
HOOFDLEDEN | BIJLEDEN | |||||
1 | Gellens Steven | 766 | 1 | Lierman Joseph | 286 | |
2 | De landsheer Erik | 736 | 2 | Pylyser Philippe | 282 | |
3 | Bonny Redgy | 733 | 3 | Pylyser Maurice | 274 | |
4 | Willaert Christiaan | 644 | 4 | Burggrave Roland | 267 | |
5 | Coussens Yvan | 621 | 5 | Huyps Jan | 255 | |
6 | De maecker Ivan | 609 | 6 | Van den Berghe Gery | 225 | |
7 | Bonny Freddy | 591 | 7 | Teunesen Robert | 187 | |
8 | De kimpe William | 591 | 8 | Devisch Joeri | 100 | |
9 | Gheerardijn Kurt | 566 | 9 | Debruck Gilbert | 97 | |
10 | Lambrecht Peter | 553 | 10 | Demaere Peter | 94 | |
11 | Vander elst Pascal | 532 | 11 | Van lierde Peter | 93 | |
12 | De Bens Theo | 529 | 12 | Germonprez Antoine | 90 | |
13 | Verkest Marc | 516 | 13 | Schepers Raoul | 83 | |
14 | Decock Eddy | 515 | 14 | Westijn Jaak | 83 | |
15 | Bonny Dirk | 488 | 15 | Castin Gilbert | 77 | |
16 | Ghyssens Yolanda | 445 | 16 | Huyps Truus | 76 | |
17 | De kimpe Rita | 445 | 17 | Desmet Patrick | 72 | |
18 | Gheerardijn Axel | 431 | 18 | Vanhulle Wilfried | 71 | |
19 | Asselman Raymond | 430 | 19 | Steyl Cees | 70 | |
20 | Bisschop Marcel | 426 | 20 | Weyne Jurgen | 69 | |
21 | De kimpe Bart | 416 | 21 | Wentein Daniel | 66 | |
22 | Timmerman Koen | 366 | ||||
23 | Dhondt Dirk | 354 | DAMES | |||
24 | Bullaert Philip | 342 | 1 | Ghyssens Yolanda | 445 | |
25 | Van der Vinne Ralph | 326 | 2 | De kimpe Rita | 445 | |
26 | Mollet Johan | 265 | ||||
27 | Dhondt Danny | 254 | JUNIORS | |||
28 | Denblinden Jean marie | 251 | 1 | Gheerardijn Axel | 431 | |
29 | Lagache Jaen-luc | 179 | 2 | Willaert Zita | 87 | |
30 | Lagast Gregory | 167 | ||||
31 | Christiaens Charles | 163 | VETERANEN | |||
32 | Panneels Guillaume | 142 | 1 | Huyps Jan | 255 | |
51 | Naeyaert Bram | 92 | 2 | Van den Berghe Gery | 225 | |
33 | Lagast Yvan | 76 | 3 | De maecker Ivan | 192 |