uitslag wedstrijd 17 december 2016
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief daguitslagen 2016
Kalkoenwedstrijd TVW - zaterdag 17 december 2016 | ||||||||
(51 deelnemers - waaronder 2 juniors) | ||||||||
1 | Steven Gellens | 36 | 3848 | A1 | 100 | Laureaat | ||
2 | Kurt Gheerardijn | 25 | 3156 | B1 | 99 | |||
3 | Peter Vanlierde | 17 | 2024 | C1 | 98 | |||
4 | Eric Delandsheer | 33 | 3216 | A2 | 97 | |||
5 | Christiaan Willaert | 22 | 2144 | B2 | 96 | |||
6 | Joeri Devisch | 20 | 1701 | C2 | 95 | |||
7 | Redgy Bonny | 23 | 2245 | A3 | 94 | |||
8 | Peter Demaere | 21 | 1673 | C3 | 93 | |||
9 | Axel Gheerardijn | 16 | 1631 | B3 | 92 | 1° junior | ||
10 | Raymond Asselman | 28 | 2177 | A4 | 91 | |||
11 | Maurice Pylyser | 17 | 1374 | B4 | 90 | |||
12 | Philippe Pylyser | 13 | 1178 | C4 | 89 | |||
13 | Theo Debens | 17 | 1360 | A5 | 88 | |||
14 | Pascal Vanderelst | 16 | 1166 | B5 | 87 | |||
15 | Renaat Dhondt | 10 | 756 | C5 | 0 | |||
16 | Roland Burggraeve | 15 | 1166 | B6 | 86 | |||
17 | Jan Huyps | 15 | 1150 | A6 | 85 | 1°veteraan | ||
18 | Peter Lambrecht | 7 | 648 | C6 | 84 | |||
19 | Rita De Kimpe | 15 | 1008 | B7 | 83 | 1°dame | ||
20 | Freddy Bonny | 12 | 851 | A7 | 82 | |||
21 | Peter Desmet | 9 | 549 | C7 | 81 | |||
22 | William De Kimpe | 13 | 916 | B8 | 80 | |||
23 | Marcel Bisschop | 10 | 737 | A8 | 79 | |||
24 | Yvan Coussens | 6 | 474 | C8 | 78 | |||
25 | Dirk Dhondt | 11 | 870 | B9 | 77 | |||
26 | Truus Huyps | 9 | 675 | A9 | 76 | |||
27 | Jean Pierre Vandousselaere | 5 | 442 | C9 | 75 | |||
28 | Raoul Schepers | 10 | 801 | B10 | 74 | |||
29 | Cees Steyl | 7 | 548 | A10 | 73 | |||
30 | Danny Dhondt | 4 | 383 | C10 | 72 | |||
31 | Ralph Vandervinne | 9 | 675 | B11 | 71 | |||
32 | Eddy Decock | 12 | 533 | A11 | 70 | |||
33 | Patrick Desmet | 2 | 311 | C11 | 69 | |||
34 | Bart De Kimpe | 9 | 599 | B12 | 68 | |||
35 | Willy Huylebroeck | 5 | 464 | A12 | 0 | |||
36 | Wilfried Vanhulle | 4 | 304 | C12 | 67 | |||
37 | Robert Teunesen | 4 | 315 | B13 | 66 | |||
38 | Antoine Germonprez | 4 | 309 | A13 | 65 | |||
39 | Johan Mollet | 5 | 281 | C13 | 64 | |||
40 | Guy Panneels | 3 | 288 | B14 | 63 | |||
41 | Peter Vantorre | 4 | 241 | C14 | 62 | |||
42 | Gery Vandenberghe | 3 | 222 | A14 | 61 | |||
43 | Charles Christiaens | 3 | 246 | B15 | 60 | |||
44 | Gilbert Castin | 3 | 235 | C15 | 59 | |||
45 | Robert Vansantvoort | 4 | 212 | A15 | 58 | |||
46 | Ivan De Maecker | 2 | 232 | B16 | 57 | |||
47 | Marc Verkest | 4 | 218 | C16 | 56 | |||
48 | Jean Marie Denblinden | 2 | 77 | A16 | 55 | |||
49 | Kain Depuydt | 1 | 99 | B17 | 0 | 2° junior | ||
50 | Christel Deschuyter | 2 | 84 | C17 | 0 | |||
51 | Barremaecker Albert | 1 | 70 | A17 | 54 | |||
Sprotjesdag - markt Wenduine - maandag 26 december !!! |
prestaties hoofdleden TVW 7de wedstrijd kvb
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief daguitslagen 2016
Ind. Prestaties hoofdleden TVW - IW tvw 6 november 2016 | ||||||
1 | Danny Dhont | 751 | F1 | 100 | ||
2 | Christiaan Willaert | 370 | B2 | 99 | ||
3 | Marc Verkest | 428 | D3 | 98 | ||
4 | Theo De Bens | 351 | C3 | 97 | ||
5 | Redgy Bonny | 348 | F3 | 96 | ||
6 | Rita De Kimpe | 250 | B3 | 95 | ||
7 | Kurt Gheerardijn | 416 | D4 | 94 | ||
8 | Johan Mollet | 313 | D7 | 93 | ||
9 | Eric Delandsheer | 197 | A7 | 92 | ||
10 | Eddy De Cock | 173 | A8 | 91 | ||
11 | Dirk Dhondt | 132 | E8 | 90 | ||
12 | Ralph Vandervinne | 19 | B11 | 89 |
uitslag wedstrijd 2 oktober 2016
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief daguitslagen 2016
Uitslag Ledenwedstrijd TVW - Zondag 2 oktober 2016 | ||||||
33 deelnemers waaronder 1 junior | ||||||
1 | Philippe Pylyser | 2 | 331 | C1 | 100 | Laureaat |
2 | Peter Lambrecht | 1 | 313 | B1 | 99 | |
3 | Kurt Gheerardijn | 4 | 301 | A1 | 98 | |
4 | William De kimpe | 3 | 258 | C2 | 97 | |
5 | Freddy Bonny | 1 | 152 | A2 | 96 | |
6 | Eddy De Cock | 2 | 147 | B2 | 95 | |
7 | Cees Steyl | 3 | 235 | C3 | 94 | 1° veteraan |
8 | Erik Delandsheer | 3 | 140 | B3 | 93 | |
9 | Robert Teunesen | 2 | 137 | A3 | 92 | |
10 | Roland Burggraeve | 3 | 187 | C4 | 91 | |
11 | Marcel Bisschop | 1 | 99 | B4 | 90 | |
12 | Fred Vantoledo | 2 | 172 | C5 | 89 | |
13 | Ralph Vandervinne | 1 | 37 | B5 | 88 | |
14 | Pascal Vanderelst | 3 | 151 | C6 | 87 | |
15 | Theo De Bens | 2 | 148 | C7 | 86 | |
16 | Rita De Kimpe | 3 | 140 | C8 | 85 | 1° dame |
17 | Steven Gellens | 1 | 86 | C9 | 84 | |
Kain Depuydt | junior | |||||
8 prijzen worden verloot | ||||||
moeten wel aanwezig zijn in het lokaal !!!! |
prestaties hoofdleden TVW 6de wedstrijd kvb
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief daguitslagen 2016
Ind. Prestaties hoofdleden TVW - IW 9 oktober 2016 MV | |||||
1 | Steven Gellens | F1 | 3016 | 100 | |
2 | Yvan Coussens | E1 | 1193 | 99 | |
3 | Christiaan Willaert | F2 | 1317 | 98 | |
4 | Bart De Kimpe | B2 | 860 | 97 | |
5 | Danny Dhont | B6 | 664 | 96 | |
6 | Kurt Gheerardijn | E6 | 388 | 95 | |
7 | Axel Gheerardijn | E7 | 250 | 94 | |
8 | Philip Bullaert | F9 | 403 | 93 | |
9 | Pascal Vanderelst | A9 | 374 | 92 | |
10 | Rita De Kimpe | A10 | 358 | 91 | |
11 | Eric Delandsheer | D11 | 266 | 90 | |
12 | Peter Lambrecht | E11 | 154 | 89 | |
13 | Freddy Bonny | D14 | 219 | 88 | |
14 | Marcel Bisschop | A14 | 86 | 87 | |
15 | Charles Christiaens | F15 | 160 | 86 | |
16 | Eddy De cock | E15 | 96 | 85 | |
17 | Jean Marie Denblinden | A15 | 74 | 84 | |
18 | Theo De Bens | D16 | 181 | 83 | |
19 | Raymond Asselman | C16 | 99 | 82 | |
20 | Redgy Bonny | D17 | 118 | 81 | |
21 | Marc Verkest | C18 | 98 | 80 | |
22 | Koen Timmerman | B18 | 86 | 79 | |
23 | Ivan De Maecker | C19 | 74 | 78 | |
24 | William De Kimpe | A20 | 15 | 77 |
prestaties hoofdleden TVW 5de wedstrijd KVB
- Hoofdcategorie: Archief wedstrijden
- Categorie: Archief daguitslagen 2016
Ind. Prestaties Hoofdleden TVW - IW PVE 18 september 2016 | ||||||
1 | De landsheer Erik | B1 | 1765 | |||
2 | Gheerardijn Axel | A2 | 1819 | |||
3 | Gellens Steven | D2 | 1297 | |||
4 | De kimpe Rita | D3 | 1219 | |||
5 | Bonny Redgy | E3 | 1056 | |||
6 | Gheerardijn Kurt | A4 | 1338 | |||
7 | Vander elst Pascal | F4 | 1125 | |||
8 | Ghyssens Yolanda | B4 | 1006 | |||
9 | Naeyaert Bram | B7 | 823 | |||
10 | Willaert Christiaan | A8 | 1145 | |||
11 | Bullaert Philip | F9 | 714 | |||
12 | Coussens Yvan | D9 | 587 | |||
13 | De Bens Theo | D10 | 495 | |||
14 | Mollet Johan | B13 | 697 | |||
15 | Dhondt Danny | C13 | 365 | |||
16 | De kimpe William | D15 | 276 | |||
17 | Verkest Marc | C16 | 272 | |||
18 | Van der Vinne Ralph | F17 | 418 | |||
19 | Bonny Freddy | E18 | 148 | |||
20 | De kimpe Bart | E19 | 137 | |||
21 | Lambrecht Peter | A20 | 234 | |||
22 | Decock Eddy | F21 | 141 | |||
23 | De maecker Ivan | B23 | 119 | |||
24 | Timmerman Koen | E24 | 98 |